销售部人员薪酬及绩效考核设计方案一、薪资方案
基本薪资+绩效工资+销售提成+出差补贴+排名奖
1、基本薪资与绩效工资
| 岗位 | 基本工资 | 绩效工资 | 备注 |
| 数额 | 获取方式 | 数额 | 获取方式 |
| 区域经理 | 4000 | 固定获取 | 2000 | 考核后获取 | |
| 代区域经理 | 3000 | 固定获取 | 1500 | 考核后获取 | |
| 主管 | 3000 | 固定获取 | 1500 | 考核后获取 | |
| 代理主管 | 2000 | 固定获取 | 1000 | 考核后获取 | |
| 高级业务员 | 2000 | 固定获取 | 1000 | 考核后获取 | |
| 转正业务员 | 1800 | 固定获取 | 700 | 考核后获取 | |
| 实习业务员 | 1600 | 固定获取 | 400 | 考核后获取 | |
2、
销售提成| 岗位 | 底线目标 | 正常目标 | 冲刺目标 | 备注 |
| 经理团队 | 300万0.4% | 400万0.5% | 500万0.6% | 团队提成 |
| 主管团队 | 100万 0.5% | 200万 0.6% | 300万0.7% | 团队提成 |
| 区域经理 | 25万 2% | 30万 2% | 35万 2% | 个人提成 |
| 主管 | 20万 2% | 25万 2% | 30万 2% | 个人提成 |
| 业务员 | 5万 1% | 10万1.5% | 15万 2% | 个人提成 |
注意:A、销售目标、提成点都是假设,这个根据市场状况、行业利润及工资测算来设定。
B、主管、经理既有个人提成,亦有其管理的团队提成。
C、销售目标不仅是业务员主管经理提成的核算依据。也是他们晋升、降级的依据之一。
3、排名奖:
A、业务员排名一、二、 三名的获得奖金400元、600元、1000元。
4、出差补贴:
出差补贴主要包括交通费、伙食纲、住宿费。具体的数目略。
二、绩效考核方案
销售经理(主管)
| 绩效考核表 | | |
| 姓名: 所属部门: 岗位: |
| 直接上级: 入职时间: 考核周期:月度 |
| 考核项目 | 考核指标 | 分数 | 关键绩效指标 | 计分(扣分)标准 | 自评分 | 上级评分 | 结果 |
| 工作业绩80% | 销售额 | 30 | 团队目标为300万(目标是假定) | 1、达成目标30分 2、达成90%以上20分 3、达成80%以上10分 4、达成60%-80%5分 5、低于60%0分 | | | |
| 新客户开发数 | 10 | 每月新客户开发敉为3个 | 少一个扣3分 | | | |
| 客户 流失率 | 10 | 每月2个以内 | 1、无流失10分 2、流失一个5分 3、流失2个0分 | | | |
| 回款率 | 10 | 按时回款达到95%以上 | 1、按时回款95%以上10分 2、回款率在85%以上7分 3、回款率在75%以上4分 4、回款率低于75%0分 | | | |
| 培训 业务员 | 5 | 按计划培训5个课时 | 少一个课时扣1分 | | | |
| 客户投诉解决 | 10 | 在一个工作日响应,100%解决 | 无按时响应扣1分1次,无解决1分1个。 | | | |
| 销售报告 | 5分 | 每月按时提交周度月度销售报告 | 延迟1天扣1分。 | | | |
| 行为考核20% | 工作态度 | 10 | 以身作则,遵守公司规章制度。 | 违规一次扣2分 | | | |
| 团队精神 | 10 | 以总经理为核心,积极团结同事,配合各部门解决相关问题。 | 无故不配合者发现一次扣3分。 | | | |
| 合计 | 100 | | | | | |
|
| 上级评语: |
销售员
| 绩效考核表 | | |
| 姓名: 所属部门: 岗位: |
| 直接上级: 入职时间: 考核周期:月度 |
| 考核项目 | 考核指标 | 分数 | 关键绩效指标 | 计分(扣分)标准 | 自评分 | 上级评分 | 结果 |
| 工作业绩80% | 销售额 | 30 | 目标为20万(目标是假定) | 6、达成目标30分 7、达成90%以上20分 8、达成80%以上10分 9、达成60%-80%5分 10、低于60%0分 | | | |
| 新客户开发数 | 10 | 每月新客户开发敉为2个 | 少一个扣5分 | | | |
| 客户 流失率 | 10 | 每月2个以内 | 4、无流失10分 5、流失一个5分 6、流失2个0分 | | | |
| 回款率 | 10 | 按时回款达到95%以上 | 5、按时回款95%以上10分 6、回款率在85%以上7分 7、回款率在75%以上4分 8、回款率低于75%0分 | | | |
| 客户投诉解决 | 10 | 在一个工作日响应,100%解决 | 无按时响应扣1分1次,无解决1分1个。 | | | |
| 销售报告 | 10 | 每星期六下午下班提交周度的销售报告 | 延迟1天扣1分。 | | | |
| | | | | | | |
| 行为考核20% | 工作纪律 | 10 | 服从工作安排,遵守公司纪律 | 违规一次扣2分 | | | |
| 勤奋度 | 10 | 按工作计划拜访客户,每日自我总结。 | 无按照计划少拜访一个客户扣1分。 | | | |
| 合计 | 100 | | | | | |
|
| 上级评语: |
注意:考核的结果分5个级别,对应不同的考核系数:A级:95(含)分以上 考核系数1.2
B级:90(含)分以上 考核系数1.0
C级:80(含)分以上 考核系数0.8
D级:70(含)分以上 考核系数0.6
E级:60(含)分以上 考核系数0.4
绩效工资计算方法:绩效工资基数*考核系数
欧阳满胜初拟于
2016年1月7日